Участки
Проекты домов
Строительство
Все коттеджные поселки
Тюмени

Коттеджный микрорайон «Славянский двор»

Адрес: Салаирский тракт
Телефон: +7 (3452) 52-XX-XX Показать
Продавец: ООО «Славянский Двор»

земельный участок от 1 262 800 руб.
участок с коттеджем от 7 500 000 руб.

Спецпредложение
Участки в собственность
Стоимость: 150 000 руб./сот
140 000 руб.
Черта города, ИЖС, дороги, электричество, газ. рядом Верхний бор, есть электричество, дороги
Задать вопрос Записаться на просмотр

Способы покупки
  • Предложить цену
  • Хочу в рассрочку
  • В обмен
  • Хочу в кредит
Характеристика
Местоположение: Салаирский тракт
Площадь от: 9.02 соток
Всего участков: 124
Стоимость за сотку: 140 000 руб.
Использование: ИЖС
Ближайший населенный пункт: с. Казарово
Коммуникации
Дороги: Щебень, песок
Вода: Центральное водоснабжение - готовность IV кв. 2015
Газ: Труба до участка - готовность IV кв. 2016
Электричество: Столбы до участка

О коттеджном микрорайоне «Славянский двор»

Земля под ижс в районе Казарово. Общая площадь застройки 15,2 Га. Планируется выезд на объездную дорогу. До центра города 15 минут. Рядом есть необходимая инфраструктура: аптека, магазины, банкоматы, база отдыха «Верний бор», озеро «Липовое».

Полноценное совмещение прелестей загородной жизни и инфраструктуры городского жилья — таким видится наш поселок «Славянский Двор» в Казарово. Птичье пение за окном, прогулки в лесу, никаких заводских труб и загазованности — эти условия кажутся современному горожанину просто райскими.

В то же время, здесь предусмотрено все, что составляет привычный комфорт городского жителя: магазины, детская площадка, спортивный комплекс. Переехав в поселок, ваша семья не лишится городских возможностей и не почувствует ни малейшего дискомфорта.

Увидели ошибку в описании?

Выделите её, и нажмите Ctrl+Enter


Участки в коттеджном микрорайоне «Славянский двор»

Площадь,
сот.
Цена,
руб./сот.
Стоимость
участка
Статус
87 8.96 140 000 1 254 400 свободен Записаться
на просмотр
1 17.76 140 000 2 486 400 забронирован
100 9 140 000 1 260 000 забронирован
101 9 140 000 1 260 000 забронирован
103 8.98 140 000 1 257 200 забронирован
104 8.98 140 000 1 257 200 забронирован
105 8.99 140 000 1 258 600 забронирован
106 9 140 000 1 260 000 забронирован
107 8.99 140 000 1 258 600 забронирован
108 8.96 140 000 1 254 400 забронирован
109 8.96 140 000 1 254 400 забронирован
110 8.98 140 000 1 257 200 забронирован
111 8.99 140 000 1 258 600 забронирован
112 8.99 140 000 1 258 600 забронирован
114 8.98 140 000 1 257 200 забронирован
115 9.01 140 000 1 261 400 забронирован
116 9 140 000 1 260 000 забронирован
117 9 140 000 1 260 000 забронирован
118 8.98 140 000 1 257 200 забронирован
119 9 140 000 1 260 000 забронирован
120 9 140 000 1 260 000 забронирован
121 9 140 000 1 260 000 забронирован
122 9 140 000 1 260 000 забронирован
123 9 140 000 1 260 000 забронирован
2 13.61 140 000 1 905 400 забронирован
20 9 140 000 1 260 000 забронирован
21 9 140 000 1 260 000 забронирован
22 9 140 000 1 260 000 забронирован
23 9 140 000 1 260 000 забронирован
24 9 140 000 1 260 000 забронирован
25 9 140 000 1 260 000 забронирован
26 9 140 000 1 260 000 забронирован
27 8 140 000 1 120 000 забронирован
29 9 140 000 1 260 000 забронирован
3 13.61 140 000 1 905 400 забронирован
30 9 140 000 1 260 000 забронирован
31 9 140 000 1 260 000 забронирован
32 9 140 000 1 260 000 забронирован
33 9 140 000 1 260 000 забронирован
34 9 140 000 1 260 000 забронирован
35 9 140 000 1 260 000 забронирован
36 9 140 000 1 260 000 забронирован
4 13.61 140 000 1 905 400 забронирован
5 13.61 140 000 1 905 400 забронирован
6 13.61 140 000 1 905 400 забронирован
7 13.61 140 000 1 905 400 забронирован
81 8.99 140 000 1 258 600 забронирован
83 8.99 140 000 1 258 600 забронирован
84 9 140 000 1 260 000 забронирован
92 8.99 140 000 1 258 600 забронирован
93 8.99 140 000 1 258 600 забронирован
94 8.98 140 000 1 257 200 забронирован
95 8.99 140 000 1 258 600 забронирован
97 9 140 000 1 260 000 забронирован
98 9 140 000 1 260 000 забронирован
10 13.61 140 000 1 905 400 занят
102 7.11 140 000 995 400 занят
11 13.61 140 000 1 905 400 занят
113 7.11 140 000 995 400 занят
12 13.61 140 000 1 905 400 занят
124 7.12 140 000 996 800 занят
13 13.61 140 000 1 905 400 занят
14 13.61 140 000 1 905 400 занят
15 13.61 140 000 1 905 400 занят
16 13.61 140 000 1 905 400 занят
17 7.92 140 000 1 108 800 занят
18 10.12 140 000 1 416 800 занят
19 9 140 000 1 260 000 занят
28 9 140 000 1 260 000 занят
37 9.09 140 000 1 272 600 занят
38 9.02 140 000 1 262 800 занят
39 9.04 140 000 1 265 600 занят
40 9.08 140 000 1 271 200 занят
41 9.12 140 000 1 276 800 занят
42 9.14 140 000 1 279 600 занят
43 9.16 140 000 1 282 400 занят
44 9.18 140 000 1 285 200 занят
45 9.2 140 000 1 288 000 занят
46 7.16 140 000 1 002 400 занят
47 6.98 140 000 977 200 занят
48 7.05 140 000 987 000 занят
49 11.2 140 000 1 568 000 занят
50 9 140 000 1 260 000 занят
51 9 140 000 1 260 000 занят
52 9 140 000 1 260 000 занят
53 8.98 140 000 1 257 200 занят
54 8.95 140 000 1 253 000 занят
55 8.92 140 000 1 248 800 занят
56 8.89 140 000 1 244 600 занят
57 8.87 140 000 1 241 800 занят
58 13.54 140 000 1 895 600 занят
59 7.94 140 000 1 111 600 занят
60 8.57 140 000 1 199 800 занят
61 9.6 140 000 1 344 000 занят
62 10.64 140 000 1 489 600 занят
63 11.68 140 000 1 635 200 занят
64 12.71 140 000 1 779 400 занят
65 13.76 140 000 1 926 400 занят
66 12.25 140 000 1 715 000 занят
67 12.8 140 000 1 792 000 занят
68 10.63 140 000 1 488 200 занят
69 7.79 140 000 1 090 600 занят
70 8.36 140 000 1 170 400 занят
71 8.81 140 000 1 233 400 занят
72 9.7 140 000 1 358 000 занят
73 10.75 140 000 1 505 000 занят
74 11.81 140 000 1 653 400 занят
75 8.7 140 000 1 218 000 занят
76 9.68 140 000 1 355 200 занят
77 12.32 140 000 1 724 800 занят
78 11.91 140 000 1 667 400 занят
79 8.26 140 000 1 156 400 занят
8 7.04 140 000 985 600 занят
80 8.72 140 000 1 220 800 занят
82 8.98 140 000 1 257 200 занят
85 8.56 140 000 1 198 400 занят
86 8.96 140 000 1 254 400 занят
88 8.98 140 000 1 257 200 занят
89 8.99 140 000 1 258 600 занят
9 10.05 140 000 1 407 000 занят
90 8.99 140 000 1 258 600 занят
91 7.11 140 000 995 400 занят
96 8.92 140 000 1 248 800 занят
99 9 140 000 1 260 000 занят
Показать участки

Месторасположение
Карта участков
Увеличить карту
Динамика строительства